Esitellä:
Ensinnäkin ABA-kalvopuhalluskone ottaa käyttöön edistynyttä tekniikkaa, joka voi saavuttaa monikerroksisen koekstruusion käsittelyprosessin aikana ja valmistaa siten erilaisia toiminnallisia kalvoja. Tämä monikerroksinen koekstruusioteknologia voi auttaa meitä saavuttamaan korkeammat lujuus- ja kestävyysvaatimukset muovikalvojen tuotannossa, mikä vastaa eri käyttäjien tarpeita.
Toiseksi ABA-kalvopuhalluskoneilla on erinomainen käsittelyvakaus ja luotettavuus. Se ottaa käyttöön kehittyneen mekaanisen rakenteen ja korkealaatuiset materiaalit, jotka voivat varmistaa erinomaisen koneistustarkkuuden ja laadun pitkän jatkuvan käsittelyn aikana. Siksi tämäntyyppiset laitteet voivat tehokkaasti vähentää tuotantokustannuksia, parantaa tuotteiden laatua ja luotettavuutta.
Jälleen kerran ABA-kalvonpuhalluskoneessa on pitkälle automatisoitu ohjausjärjestelmä. Ottamalla käyttöön kehittyneitä ohjaustekniikoita, kuten PLC:tä, voidaan saavuttaa laitteiden etävalvonta ja automatisoitu ohjaus, mikä parantaa huomattavasti tuotannon tehokkuutta ja tuotteiden laatua. Samalla tämä voi myös vähentää huomattavasti työvoimakustannuksia, tehdä tuotannosta mukavampaa ja parantaa yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.
Lopuksi ABA-kalvopuhalluskoneilla on korvaamaton merkitys. Muovikalvotuotteilla on keskeinen rooli monilla aloilla, kuten muovipakkauksissa, rakennusmateriaaleissa, lääkinnällisissä laitteissa ja maatalouspakkauksissa. ABA-kalvonpuhalluskone, joka on kalvotuotteiden valmistuksen ydinlaitteisto, ei vain näytä ratkaisevaa roolia Kiinan muoviteollisuuden kehityksen edistämisessä, vaan myös parantaa huomattavasti muovikalvotuotteiden laatua ja suorituskykyä, mikä vastaa paremmin suuren yleisön tarpeita. .
Tärkeimmät tekniset parametrit:
| Malli | 2SJABA-900 | 2SJABA-1100 | 2SJABA-1300 | |
| Sopiva materiaali | HDPE/LDPE/LLDPE | |||
| Filmin leveys | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Filmin paksuus | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm | 0.03-0.2 mm | |
| Suurin ekstruusioteho | KIINTOLEVY | 80kg/h | 100kg/h | 120kg/h |
| LD | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | |
| Ekstruuderi | ||||
| Ruuvin halkaisija | φ50x2 | φ55x2 | φ55x1 φ65x1 | |
| Ruuvin L/D pituus | 28:1/30:1 | |||
| Ruuvien materiaali | Sacm{0}}/38 Crmoala | |||
| Sylinterin materiaali | Sacm{0}}/38 Crmoala | |||
| Sylinterin jäähdytys | 370Lx2 | |||
| Ajomoottori | 15KWX2 | 18,5kw x 2 | 22kwx1 18.5kwx1 | |
| Vaihdelaatikko | 146x2 | 173x2 | 173x1 180x1 | |
| Lämpötilan säätö | 3 | 3 | 3 | |
| Keskimääräinen virrankulutus | 30kW | 35kW | 40kW | |
| Kuoren tyyppi | ||||
| Die Koko | LDPE: 180 HDPE: 80 | LDPE: 220 HDPE: 100 | LDPE: 250 HDPE: 120 | |
| Lämpötilan säätö | 3 | 3 | 3 | |
| Ilmarengas | 2 | 2 | 2 | |
| Puhallin | 3kWx1 | 4kwx1 | 5,5kw x 1 | |
| Keskitä vakaa sauva | 2 | 2 | 2 | |
| Vastaanottoyksikkö | ||||
| Rullan leveys | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Tehokas leveys | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Korkeus säädettävä | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Vastaanottonopeus | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Vastaanottomoottori | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | |
| Käämitysyksikkö | ||||
| Tyyppi | Pintakitkatyyppi | |||
| Käämimoottori | 16N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Kääntymisnopeus | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min | |
| Virtalähde | 380V,50HZ,3VAIHE | |||
| Ääriviivan mitat (PxLxK) | 4.8x3.2x5.5m | 5x3.5x6m | 5x3.7x7.5m | |










Suositut Tagit: aba-puhallettu kalvokone, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, valmistettu Kiinassa














