Esitellä:
Se käyttää kehittynyttä teknologiaa ja korkealaatuisia materiaaleja, mikä tekee tuotetusta kalvosta paitsi tukevan ja kestävän, myös pehmeän koostumuksen ja hyvän läpinäkyvyyden, mikä todella saavuttaa korkealaatuisen, tehokkaan, taloudellisen ja energiaa säästävän. Se ei voi vain tuottaa muovikalvoja eri määritelmillä ja väreillä, vaan myös tuottaa erittäin läpinäkyviä ja lujia muovikalvoja, mikä tekee tuotteista kilpailukykyisempiä markkinoilla. Lisäksi korkea- ja matalapaineinen kalvopuhalluskone ottaa käyttöön korkean teknologian älykkään ohjausjärjestelmän, joka voi automaattisesti havaita ja säätää parametreja, kuten kalvon venytysleveyttä ja paksuutta, mikä parantaa edelleen tuotannon tehokkuutta ja laatua. Samalla sillä on myös alhaisen melun, pienen jalanjäljen ja helpon huollon ominaisuudet, mikä säästää yritysten tuotantokustannuksia.
Tärkeimmät tekniset parametrit:
| Malli | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Sopiva materiaali | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Filmin leveys | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Filmin paksuus | HD | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm | 0.009-0.15 mm |
| LD | 0.02-0.15 mm | 0.02-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | 0.03-0.15 mm | |
| Suurin ekstruusioteho | HD | 35kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 55kg/h | 55kg/h |
| LD | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 70kg/h | |
| Ekstruuderi | ||||||
| Ruuvin halkaisija | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Ruuvin L/D pituus | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Ruuvien materiaali | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Sylinterin materiaali | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Sylinterin jäähdytys | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Päämoottori | 11kw | 15kw | 18,5 kW | 22kw | 22kw | |
| Lämpötilan säätö | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Keskimääräinen virrankulutus | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Kuoren tyyppi | ||||||
| Die Koko | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Lämpötilan säätö | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ilmarengas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Puhallin | 1,5kw | 1,5kw | 2,2kw | 3kw | 3 | |
| Keskitä vakaa sauva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ota yksikkö | ||||||
| Rullan leveys | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Tehokas leveys | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Korkeus säädettävä | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Vastaanottonopeus | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Vastaanottomoottori | 0,75 kW | 1.1kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | |
| Käämitysyksikkö | ||||||
| Tyyppi | Pintakitkatyyppi | |||||
| Käämimoottori | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Kääntymisnopeus | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
| Jännite | 380V,50HZ,3VAIHE | |||||
| Ääriviivan mitat (P*L*K) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Suositut Tagit: automaattinen korkea- ja matalapaineinen kalvopuhalluskone, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, valmistettu Kiinassa














